| Prędkość kopiowania i drukowania A4 (str/min) | 23 |
| Prędkość kopiowania i drukowania A3 (str/min) | 11 |
| Czas nagrzewania (s) | 25 |
| Format papieru | A5R-A3 |
| Pojemność papieru | 2 x 550 arkuszy (kasety), 100 arkuszy (pod. ręczny) |
| Panel kontrolny | Ruchomy, 8,5 cal panel LCD |
| Interfejs | Ethernet, USB 2.0 |
| Obsługiwane systemy | Windows 98 SE/NT4.0/2000 (32 bit), Windows XP/2003/Vista (32/64 bit), Mac OS, Linux / Unix, Netware, Citrix Metaframe, SAP, AS/400 |
| Rozdzielczość | 2400 x 600 dpi |
| Języki opisu strony | XPS*, PCL6 i PostScript3 (kompatybilny) |
| Skaner | Mono |
| Rozdzielczośc skanowania | 600 x 600 |
| Szybkość skanowania | 50 skanów / min |
| Formaty plików | XPS, TIFF, PDF, Zabezpieczony PDF |
| Rozdzielczość kopiowania | 2400 x 600 |
| Czas pierwszej kopii | 5,4 s |
| Zoom | 25-400% (szyba), 25-200% (RADF) |
| Tryby kopiowania | Tekstowy, fotograficzny, tekstowo-fotograficzny,
własny użytkownika |
| Wymiary | 637mm x 719mm x 739mm |
| Waga | Około 76,6 kg |